mydevil.net vs JDM.pl — porownanie hostowan
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
mydevil.net to hosting z mnoznikiem 1.00x dyskami NVMe i trzema silnikami DB (MySQL PostgreSQL MongoDB). JDM.pl to ekonomiczny hosting wspoldzielony z polskim datacentrum. Porownujemy calkowite koszty na 1 i dwa lata uwzgledniajac ceny odnowienia.
JDM.pl jest tanszy o 167,20 zl w ciagu 2 lat.
Porównanie najtansze plany
| Parametr | mydevil.net (MD 1) | JDM.pl (Hosting WordPress 10k) |
|---|---|---|
| jeden rok | 162,60 zl | 79,00 zl |
| Cena odnowienia / rok | 162,60 zl | 79,00 zl |
| Mnoznik odnowienia | x1.0 | x1.0 |
| Koszt po dwoch latach | 325,20 zl | 158,00 zl |
| Dysk | 25 GB NVMe | 10 GB NVMe |
| SSL | Darmowy | Darmowy |
| Backup | 14 dni | 30 dni |
Porównanie najtanszych planow. Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: czerwiec 2026.
mydevil.net wszystkie plany
JDM.pl wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnoznik | Koszt po dwoch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting WordPress 10k | 79,00 zl | 79,00 zl | 158,00 zl | 10 GB NVMe | |
| Hosting WordPress 30k | 199,00 zl | 199,00 zl | 398,00 zl | 30 GB NVMe | |
| Hosting WordPress 60k | 299,00 zl | 299,00 zl | 598,00 zl | 60 GB NVMe | |
| Hosting WordPress 160k | 599,00 zl | 599,00 zl | 1198,00 zl | 140 GB NVMe | |
| Hosting WordPress 350k | 1199,00 zl | 1199,00 zl | 2398,00 zl | 450 GB NVMe |
Najczestsze pytania
Linki do dostawcow oznaczone jako #reklama. Kolejnosc rankingu wynika wylacznie z kosztow afiliacja nie wplywa na pozycje.