Cloud VPS 4
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
Contabo — oferty VPS. Najtańszy plan Cloud VPS 4: 227.04 PLN za pierwszy rok, odnowienie 283.80 PLN (1.3x). Koszt po dwóch latach: 511 PLN.
Źródło: HostGrade.pl · Zweryfikowano: wrzesień 2026
| Plan | Dysk | RAM | CPU | jeden rok | Odnowienie | Mnożnik ⓘ | Koszt dwa lata | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | 75 GB NVMe | 8 GB | 4 vCPU | 279,26 zł | 349,07 zł | 1.25x | 628 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VPS 6 | 100 GB NVMe | 12 GB | 6 vCPU | 380,81 zł | 476,01 zł | 1.25x | 857 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VPS 8 | 200 GB NVMe | 24 GB | 8 vCPU | 710,84 zł | 888,55 zł | 1.25x | 1599 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VPS 12 | 250 GB NVMe | 48 GB | 12 vCPU | 1269,36 zł | 1586,70 zł | 1.25x | 2856 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VPS 16 | 300 GB NVMe | 64 GB | 16 vCPU | 1878,65 zł | 2348,32 zł | 1.25x | 4227 zł | Aktywuj rabat → |
| Plan | Dysk | RAM | CPU | jeden rok | Odnowienie | Mnożnik ⓘ | Koszt dwa lata | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VDS S | 180 GB NVMe | 24 GB | 3 vCPU | 2103,96 zł | 2475,25 zł | 1.18x | 4579 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VPS 18 | 350 GB NVMe | 96 GB | 18 vCPU | 2487,95 zł | 3109,93 zł | 1.25x | 5598 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VDS M | 240 GB NVMe | 32 GB | 4 vCPU | 2643,44 zł | 3109,93 zł | 1.18x | 5753 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VDS L | 360 GB NVMe | 48 GB | 6 vCPU | 3722,40 zł | 4379,29 zł | 1.18x | 8102 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VDS XL | 480 GB NVMe | 64 GB | 8 vCPU | 5071,09 zł | 5965,99 zł | 1.18x | 11 037 zł | Aktywuj rabat → |
| Cloud VDS XXL | 720 GB NVMe | 96 GB | 12 vCPU | 7498,74 zł | 8822,05 zł | 1.18x | 16 321 zł | Aktywuj rabat → |
Ta strona skupia się wyłącznie na kategorii VPS. Przełącznik netto/brutto znajdziesz w sekcji analizy poniżej. Koszt całkowity = cena promo + odnowienie × pozostałe okresy. Dane z oficjalnego cennika.
Przyciski „Sprawdź" to linki partnerskie (#reklama). Nie wpływa to na kolejność ani ocenę.
Szczegółowa analiza kosztów i rzetelności ofert dostawcy Contabo. Na stronie Contabo pokazujemy tylko VPS.
Następnie VPS-y dla bardziej wymagających projektów, aplikacji i sklepów.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
#Reklama – link może zawierać kod partnerski. Nie wpływa to na naszą ocenę.
| Plan | RAM | CPU | Dysk | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 4 | 8 GB | 4 vCPU | 75 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VPS 6 | 12 GB | 6 vCPU | 100 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VPS 8 | 24 GB | 8 vCPU | 200 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VPS 12 | 48 GB | 12 vCPU | 250 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VPS 16 | 64 GB | 16 vCPU | 300 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VDS S | 24 GB | 3 vCPU | 180 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VPS 18 | 96 GB | 18 vCPU | 350 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VDS M | 32 GB | 4 vCPU | 240 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VDS L | 48 GB | 6 vCPU | 360 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VDS XL | 64 GB | 8 vCPU | 480 GB NVMe | unlimited_fair_use |
| Cloud VDS XXL | 96 GB | 12 vCPU | 720 GB NVMe | unlimited_fair_use |
Źródło: oficjalny cennik dostawcy | Ostatnia aktualizacja danych: 25 sierpnia 2026
Linki do dostawcy mogą być linkami partnerskimi (#reklama). Nie wpływa to na ocenę ani kolejność rankingu.