mydevil.net vs CyberFolks — Porównanie hostowan
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
mydevil.net to hosting z mnoznikiem odnowienia 1.00x dyskami NVMe i trzema silnikami baz danych (MySQL PostgreSQL MongoDB) w kazdym planie. CyberFolks to popularny hosting z DirectAdmin i szeroka oferta. Porownujemy calkowite koszty na 1 i dwa lata uwzgledniajac ceny odnowienia.
mydevil.net jest tanszy o 39,80 zl w ciagu 2 lat. Dodatkowe atuty to mnoznik 1.00x, NVMe we wszystkich planach oraz MySQL + PostgreSQL + MongoDB bez doplat.
Porównanie najtansze plany
| Parametr | mydevil.net (MD 1) | CyberFolks (cyber_START!) |
|---|---|---|
| jeden rok | 162,60 zl | 116,00 zl |
| Cena odnowienia / rok | 162,60 zl | 249,00 zl |
| Mnoznik odnowienia | x1.0 | x2.1 |
| Koszt po dwoch latach | 325,20 zl | 365,00 zl |
| Dysk | 25 GB NVMe | 5 GB SSD Cached |
| SSL | Darmowy | — |
| Backup | 14 dni | 28 dni |
Porównanie najtanszych planow (sortowanie wg kosztow za dwa lata). Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: czerwiec 2026.
mydevil.net wszystkie plany
CyberFolks wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnoznik | Koszt po dwoch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| cyber_START! | 116,00 zl | 249,00 zl | 365,00 zl | 5 GB SSD Cached | |
| woo_START! | 29,00 zl | 349,00 zl | 378,00 zl | 5 GB NVMe | |
| wp_START! | 99,00 zl | 299,00 zl | 398,00 zl | 2 GB NVMe | |
| cyber_SPRINT! | 36,00 zl | 399,00 zl | 435,00 zl | 80 GB SSD Cached | |
| cyber_RUN! | 180,00 zl | 349,00 zl | 529,00 zl | 30 GB SSD Cached | |
| wp_RUN! | 129,00 zl | 449,00 zl | 578,00 zl | 5 GB NVMe | |
| ps_START! | 99,00 zl | 499,00 zl | 598,00 zl | 5 GB NVMe | |
| wp_SPRINT! | 29,00 zl | 649,00 zl | 678,00 zl | 15 GB NVMe | |
| woo_RUN! | 49,00 zl | 749,00 zl | 798,00 zl | 10 GB NVMe | |
| woo_SPRINT! | 29,00 zl | 799,00 zl | 828,00 zl | 40 GB NVMe | |
| ps_RUN! | 149,00 zl | 799,00 zl | 948,00 zl | 10 GB NVMe | |
| cyber_JUMP! | 356,00 zl | 699,00 zl | 1055,00 zl | 250 GB SSD Cached | |
| ps_SPRINT! | 99,00 zl | 999,00 zl | 1098,00 zl | 30 GB NVMe | |
| wp_JUMP! | 299,00 zl | 999,00 zl | 1298,00 zl | 40 GB NVMe | |
| woo_JUMP! | 99,00 zl | 1199,00 zl | 1298,00 zl | 80 GB NVMe | |
| ps_JUMP! | 299,00 zl | 1399,00 zl | 1698,00 zl | 80 GB NVMe |
Najczestsze pytania
Linki do dostawcow oznaczone jako #reklama. Kolejnosc rankingu wynika wylacznie z kosztow afiliacja nie wplywa na pozycje.