mydevil.net vs Hostline.pl — porownanie hostowan
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
mydevil.net to hosting z mnoznikiem 1.00x dyskami NVMe i trzema silnikami DB (MySQL PostgreSQL MongoDB). Hostline.pl to polski hosting wspoldzielony z DirectAdmin i datacentrum w Polsce. Porownujemy calkowite koszty na 1 i dwa lata uwzgledniajac ceny odnowienia.
Hostline.pl jest tanszy o 255,22 zl w ciagu 2 lat.
Porównanie najtansze plany
| Parametr | mydevil.net (MD 1) | Hostline.pl (Hosting NVMe START) |
|---|---|---|
| jeden rok | 162,60 zl | 34,99 zl |
| Cena odnowienia / rok | 162,60 zl | 34,99 zl |
| Mnoznik odnowienia | x1.0 | x1.0 |
| Koszt po dwoch latach | 325,20 zl | 69,98 zl |
| Dysk | 25 GB NVMe | 5 GB NVMe |
| SSL | Darmowy | Darmowy |
| Backup | 14 dni | 14 dni |
Porównanie najtanszych planow. Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: czerwiec 2026.
mydevil.net wszystkie plany
Hostline.pl wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnoznik | Koszt po dwoch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting NVMe START | 34,99 zl | 34,99 zl | 69,98 zl | 5 GB NVMe | |
| Hosting NVMe SIMPLE | 54,99 zl | 54,99 zl | 109,98 zl | 10 GB NVMe | |
| Hosting Plan SMART | 43,99 zl | 83,99 zl | 127,98 zl | 3 GB NVMe | |
| Hosting NVMe BUSINESS | 75,00 zl | 90,00 zl | 165,00 zl | 25 GB NVMe | |
| Hosting NVMe PREMIUM | 120,00 zl | 160,00 zl | 280,00 zl | 50 GB NVMe | |
| Hosting NVMe SILVER | 180,00 zl | 290,00 zl | 470,00 zl | 100 GB NVMe |
Najczestsze pytania
Linki do dostawcow oznaczone jako #reklama. Kolejnosc rankingu wynika wylacznie z kosztow afiliacja nie wplywa na pozycje.