Domenomania.pl vs Smarthost — porównanie hostingów
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
Domenomania.pl to budżetowy hosting ogólnego zastosowania z DirectAdmin — obsługuje WordPress, PrestaShop i inne CMS. Smarthost wyróżnia się certyfikatem ISO 27001, cPanelem, LiteSpeed w planach PRO i rosnącymi zniżkami przy odnowieniu (+2%/rok). Zestawiamy koszty i kluczowe różnice.
Domenomania.pl jest tańszy o 170,00 zł w ciągu 2 lat. Smarthost oferuje jednak certyfikat ISO 27001, rosnące zniżki przy odnowieniu (+2%/rok) i LiteSpeed w planach PRO. Dla projektów wymagających certyfikacji bezpieczeństwa Smarthost jest lepszym wyborem mimo wyższej ceny.
Porównanie — najtańsze plany
| Parametr | Domenomania.pl (Hosting Solo) | Smarthost (MINI) |
|---|---|---|
| 1 rok | 39,00 zł | 129,00 zł |
| Cena odnowienia / rok | 49,00 zł | 129,00 zł |
| Mnożnik odnowienia | x1.3 | x1.0 |
| Koszt po 2 latach | 88,00 zł | 258,00 zł |
| Dysk | 5 GB SSD NVMe | 5 GB SSD |
| SSL | Darmowy | Darmowy |
| Backup | 31 dni | 7 dni |
Porównanie najtańszych planów (sortowanie wg kosztów za 2 lata). Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: kwiecień 2026.
Domenomania.pl — wszystkie plany
| Plan | 1 rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po 2 latach | Dysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting Solo | 39,00 zł | 49,00 zł | 88,00 zł | 137,00 zł | 5 GB SSD NVMe | |
| Hosting naSTART | 39,00 zł | 69,00 zł | 108,00 zł | 177,00 zł | 10 GB SSD NVMe | |
| Hosting Website | 119,00 zł | 149,00 zł | 268,00 zł | 417,00 zł | 20 GB SSD NVMe | |
| wp.Base | 79,00 zł | 199,00 zł | 278,00 zł | 477,00 zł | 15 GB SSD NVMe | |
| Hosting Portal | 39,00 zł | 249,00 zł | 288,00 zł | 537,00 zł | 35 GB SSD NVMe | |
| wp.Mid | 159,00 zł | 359,00 zł | 518,00 zł | 877,00 zł | 25 GB SSD NVMe | |
| Hosting Personal | 249,00 zł | 449,00 zł | 698,00 zł | 1147,00 zł | 70 GB SSD NVMe | |
| shop.Base | 369,00 zł | 369,00 zł | 738,00 zł | 1107,00 zł | 20 GB SSD NVMe | |
| Hosting Business | 499,00 zł | 639,00 zł | 1138,00 zł | 1777,00 zł | 120 GB SSD NVMe | |
| shop.Mid | 599,00 zł | 599,00 zł | 1198,00 zł | 1797,00 zł | 40 GB SSD NVMe | |
| wp.Pro | 639,00 zł | 639,00 zł | 1278,00 zł | 1917,00 zł | 60 GB SSD NVMe | |
| shop.Pro | 999,00 zł | 999,00 zł | 1998,00 zł | 2997,00 zł | 60 GB SSD NVMe | |
| Hosting Premium | 1169,00 zł | 1169,00 zł | 2338,00 zł | 3507,00 zł | 300 GB SSD NVMe |
Smarthost — wszystkie plany
| Plan | 1 rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po 2 latach | Dysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 129,00 zł | 129,00 zł | 258,00 zł | 387,00 zł | 5 GB SSD | |
| WWW | 179,00 zł | 179,00 zł | 358,00 zł | 537,00 zł | 10 GB SSD | |
| MINI PRO | 199,00 zł | 199,00 zł | 398,00 zł | 597,00 zł | 5 GB NVMe | |
| WWW PRO | 249,00 zł | 249,00 zł | 498,00 zł | 747,00 zł | 10 GB NVMe | |
| STORE | 299,00 zł | 299,00 zł | 598,00 zł | 897,00 zł | 20 GB SSD | |
| STORE PRO | 399,00 zł | 399,00 zł | 798,00 zł | 1197,00 zł | 20 GB NVMe | |
| BUSINESS | 459,00 zł | 459,00 zł | 918,00 zł | 1377,00 zł | 50 GB SSD | |
| BUSINESS PRO | 499,00 zł | 499,00 zł | 998,00 zł | 1497,00 zł | 50 GB NVMe | |
| MAX | 679,00 zł | 679,00 zł | 1358,00 zł | 2037,00 zł | 100 GB SSD | |
| MAX PRO | 899,00 zł | 899,00 zł | 1798,00 zł | 2697,00 zł | 100 GB NVMe | |
| MAX 150 | 1138,00 zł | 1138,00 zł | 2276,00 zł | 3414,00 zł | 150 GB SSD | |
| MAX 250 | 1359,00 zł | 1359,00 zł | 2718,00 zł | 4077,00 zł | 250 GB SSD | |
| MAX 150 PRO | 1399,00 zł | 1399,00 zł | 2798,00 zł | 4197,00 zł | 150 GB NVMe | |
| MAX 250 PRO | 1659,00 zł | 1659,00 zł | 3318,00 zł | 4977,00 zł | 250 GB NVMe | |
| MAX 500 | 2499,00 zł | 2499,00 zł | 4998,00 zł | 7497,00 zł | 500 GB SSD | |
| MAX 750 | 3599,00 zł | 3599,00 zł | 7198,00 zł | 10797,00 zł | 750 GB SSD | |
| MAX 1000 | 4699,00 zł | 4699,00 zł | 9398,00 zł | 14097,00 zł | 1000 GB SSD |
Najczęstsze pytania
Linki do dostawców oznaczone jako #reklama. Kolejność rankingu wynika wyłącznie z kosztów — afiliacja nie wpływa na pozycje.