Domenomania.pl vs LH.pl — porównanie hostingów
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
Domenomania.pl to specjalista od domen, który oferuje też hosting z 13 planami. LH.pl koncentruje się na hostingu z dużym naciskiem na specyfikację NVMe i agresywne promocje. Które rozwiązanie jest lepsze kosztowo?
Domenomania.pl jest tańszy o 161,00 zł w ciągu 2 lat. To dobra opcja dla osób szukających hostingu z bogatą ofertą domen w pakiecie.
Porównanie — najtańsze plany
| Parametr | Domenomania.pl (Hosting Solo) | LH.pl (Orange) |
|---|---|---|
| 1 rok | 39,00 zł | 50,00 zł |
| Cena odnowienia / rok | 49,00 zł | 199,00 zł |
| Mnożnik odnowienia | x1.3 | x4.0 |
| Koszt po 2 latach | 88,00 zł | 249,00 zł |
| Dysk | 5 GB SSD NVMe | 5 GB SSD |
| SSL | Darmowy | Darmowy |
| Backup | 31 dni | 30 dni |
| Kod rabatowy | — | LH-20-128126 (-20%) |
Porównanie najtańszych planów (sortowanie wg kosztów za 2 lata). Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: kwiecień 2026.
Domenomania.pl — wszystkie plany
| Plan | 1 rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po 2 latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting Solo | 39,00 zł 🔥 -20% | 49,00 zł | x1.3 | 88,00 zł | 5 GB |
| Hosting naSTART | 39,00 zł 🔥 -43% | 69,00 zł | x1.8 | 108,00 zł | 10 GB |
| Hosting Website | 119,00 zł 🔥 -20% | 149,00 zł | x1.3 | 268,00 zł | 20 GB |
| wp.Base | 79,00 zł 🔥 -60% | 199,00 zł | x2.5 | 278,00 zł | 15 GB |
| Hosting Portal | 39,00 zł 🔥 -84% | 249,00 zł | x6.4 | 288,00 zł | 35 GB |
| wp.Mid | 159,00 zł 🔥 -56% | 359,00 zł | x2.3 | 518,00 zł | 25 GB |
| Hosting Personal | 249,00 zł 🔥 -45% | 449,00 zł | x1.8 | 698,00 zł | 70 GB |
| shop.Base | 369,00 zł | 369,00 zł | x1.0 | 738,00 zł | 20 GB |
| Hosting Business | 499,00 zł 🔥 -22% | 639,00 zł | x1.3 | 1138,00 zł | 120 GB |
| shop.Mid | 599,00 zł | 599,00 zł | x1.0 | 1198,00 zł | 40 GB |
| wp.Pro | 639,00 zł | 639,00 zł | x1.0 | 1278,00 zł | 60 GB |
| shop.Pro | 999,00 zł | 999,00 zł | x1.0 | 1998,00 zł | 60 GB |
| Hosting Premium | 1169,00 zł | 1169,00 zł | x1.0 | 2338,00 zł | 300 GB |
LH.pl — wszystkie plany
Domenomania.pl vs LH.pl — FAQ
Co jest lepsze: Domenomania.pl czy LH.pl?
Domenomania.pl jest tańszy o 161,00 zł w ciągu 2 lat. To dobra opcja dla osób szukających hostingu z bogatą ofertą domen w pakiecie.
Czy Domenomania.pl jest tańsza od LH.pl?
Zależy od planu. Domenomania.pl ma 13 planów w różnych przedziałach cenowych. LH.pl oferuje kod -20% na start, który obniża pierwszą płatność. Sprawdź koszt 2-letni w tabeli powyżej — to realna miara total cost of ownership. Więcej na ten temat w artykule o koszcie całkowitym.
Domenomania.pl — jak przenieść domenę?
Transfer domeny do Domenomania.pl jest możliwy dla większości TLD. Sprawdź poradnik przenoszenia domeny zanim zdecydujesz się na transfer.
Zobacz też: LH.pl vs CyberFolks, home.pl vs LH.pl, ranking hostingów.