LH.pl vs CyberFolks — porównanie VPS
Ta podstrona porównuje tylko VPS. Patrzymy na RAM, liczbę vCPU, dysk i koszt 2-letni, żeby nie mieszać serwerów VPS z hostingiem, domenami ani SSL.
Szybki start — porównanie cen VPS po 2 latach
Szczegółowe porównanie VPS
| Dostawca | Plan | RAM | CPU | Dysk | Root | Wirtualizacja | Start | Odnowienie | Koszt 2 lata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberFolks | vroot START | 2 GB | 1 vCPU | 30 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 299,00 zł | 408,00 zł | 707,00 zł |
| CyberFolks | vroot RUN | 4 GB | 2 vCPU | 60 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 598,00 zł | 828,00 zł | 1426,00 zł |
| CyberFolks | vroot SPRINT | 8 GB | 4 vCPU | 100 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 598,00 zł | 1308,00 zł | 1906,00 zł |
| CyberFolks | vroot JUMP | 12 GB | 8 vCPU | 160 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 1078,00 zł | 2148,00 zł | 3226,00 zł |
| LH.pl | 1C4G | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 2808,00 zł | 0,00 zł | 2808,00 zł |
| LH.pl | 2C4G | 4 GB | 2 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 3408,00 zł | 0,00 zł | 3408,00 zł |
| LH.pl | 1C8G | 8 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 4008,00 zł | 0,00 zł | 4008,00 zł |
| LH.pl | 2C8G | 8 GB | 2 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 4248,00 zł | 0,00 zł | 4248,00 zł |
| LH.pl | 4C8G | 8 GB | 4 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 4908,00 zł | 0,00 zł | 4908,00 zł |
| LH.pl | 2C16G | 16 GB | 2 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 6048,00 zł | 0,00 zł | 6048,00 zł |
| LH.pl | 4C16G | 16 GB | 4 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 6468,00 zł | 0,00 zł | 6468,00 zł |
| LH.pl | 8C16G | 16 GB | 8 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 7788,00 zł | 0,00 zł | 7788,00 zł |
| LH.pl | 6C24G | 24 GB | 6 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 8448,00 zł | 0,00 zł | 8448,00 zł |
| LH.pl | 4C32G | 32 GB | 4 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 9948,00 zł | 0,00 zł | 9948,00 zł |
| LH.pl | 8C32G | 32 GB | 8 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 10 668,00 zł | 0,00 zł | 10 668,00 zł |
| LH.pl | 16C32G | 32 GB | 16 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 13 128,00 zł | 0,00 zł | 13 128,00 zł |
| LH.pl | 12C48G | 48 GB | 12 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 15 108,00 zł | 0,00 zł | 15 108,00 zł |
| LH.pl | 8C64G | 64 GB | 8 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 17 268,00 zł | 0,00 zł | 17 268,00 zł |
| LH.pl | 32C64G | 64 GB | 32 vCPU | 50 GB NVMe | Nie / brak danych | — | 24 588,00 zł | 0,00 zł | 24 588,00 zł |
Ostatnia weryfikacja: kwiecień 2026. Pokazujemy tylko VPS dla tej pary dostawców.
#reklama — klikane wiersze i karty mogą prowadzić do linków partnerskich.