Hostline.pl vs CyberFolks — porównanie hostingów
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
Hostline.pl oferuje elastyczny hosting z wyborem panelu DirectAdmin lub cPanel. CyberFolks to nowoczesny polski hosting ze szybką infrastrukturą NVMe i profesjonalnym wsparciem. Porównujemy całkowite koszty na 1 i dwa lata z cenami odnowienia.
Hostline.pl jest tańszy o 295,02 zł w ciągu 2 lat. Elastyczna oferta planów z wyborem panelu DirectAdmin lub cPanel.
Porównanie — najtańsze plany
| Parametr | Hostline.pl (Hosting NVMe START) | CyberFolks (cyber_START!) |
|---|---|---|
| jeden rok | 34,99 zł | 116,00 zł |
| Cena odnowienia / rok | 34,99 zł | 249,00 zł |
| Mnożnik odnowienia | x1.0 | x2.1 |
| Koszt po dwóch latach | 69,98 zł | 365,00 zł |
| Dysk | 5 GB NVMe | 5 GB SSD Cached |
| SSL | Darmowy | — |
| Backup | 14 dni | 28 dni |
Porównanie najtańszych planów (sortowanie wg kosztów za dwa lata). Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: czerwiec 2026.
Hostline.pl — wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po dwóch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting NVMe START | 34,99 zł | 34,99 zł | 69,98 zł | 5 GB NVMe | |
| Hosting NVMe SIMPLE | 54,99 zł | 54,99 zł | 109,98 zł | 10 GB NVMe | |
| Hosting Plan SMART | 43,99 zł | 83,99 zł | 127,98 zł | 3 GB NVMe | |
| Hosting NVMe BUSINESS | 75,00 zł | 90,00 zł | 165,00 zł | 25 GB NVMe | |
| Hosting NVMe PREMIUM | 120,00 zł | 160,00 zł | 280,00 zł | 50 GB NVMe | |
| Hosting NVMe SILVER | 180,00 zł | 290,00 zł | 470,00 zł | 100 GB NVMe |
CyberFolks — wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po dwóch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| cyber_START! | 116,00 zł | 249,00 zł | 365,00 zł | 5 GB SSD Cached | |
| woo_START! | 29,00 zł | 349,00 zł | 378,00 zł | 5 GB NVMe | |
| wp_START! | 99,00 zł | 299,00 zł | 398,00 zł | 2 GB NVMe | |
| cyber_SPRINT! | 36,00 zł | 399,00 zł | 435,00 zł | 80 GB SSD Cached | |
| cyber_RUN! | 180,00 zł | 349,00 zł | 529,00 zł | 30 GB SSD Cached | |
| wp_RUN! | 129,00 zł | 449,00 zł | 578,00 zł | 5 GB NVMe | |
| ps_START! | 99,00 zł | 499,00 zł | 598,00 zł | 5 GB NVMe | |
| wp_SPRINT! | 29,00 zł | 649,00 zł | 678,00 zł | 15 GB NVMe | |
| woo_RUN! | 49,00 zł | 749,00 zł | 798,00 zł | 10 GB NVMe | |
| woo_SPRINT! | 29,00 zł | 799,00 zł | 828,00 zł | 40 GB NVMe | |
| ps_RUN! | 149,00 zł | 799,00 zł | 948,00 zł | 10 GB NVMe | |
| cyber_JUMP! | 356,00 zł | 699,00 zł | 1055,00 zł | 250 GB SSD Cached | |
| ps_SPRINT! | 99,00 zł | 999,00 zł | 1098,00 zł | 30 GB NVMe | |
| wp_JUMP! | 299,00 zł | 999,00 zł | 1298,00 zł | 40 GB NVMe | |
| woo_JUMP! | 99,00 zł | 1199,00 zł | 1298,00 zł | 80 GB NVMe | |
| ps_JUMP! | 299,00 zł | 1399,00 zł | 1698,00 zł | 80 GB NVMe |
Najczęstsze pytania
Linki do dostawców oznaczone jako #reklama. Kolejność rankingu wynika wyłącznie z kosztów — afiliacja nie wpływa na pozycje.