home.pl vs Smarthost — porównanie hostingów
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
home.pl to największy polski rejestrator domen z autorskim panelem i szerokim ekosystemem. Smarthost wyróżnia się certyfikatem ISO 27001, popularnym panelem cPanel i unikalnym modelem cenowym — cena rejestracji równa cenie odnowienia, bez podwyżek. Porównujemy całkowite koszty na 1 i dwa lata z cenami odnowienia.
Smarthost jest tańszy o 460,89 zł w ciągu 2 lat. Certyfikat ISO 27001, cPanel i zerowy mnożnik odnowienia to gwarancja przewidywalnych kosztów przez lata.
Porównanie — najtańsze plany
| Parametr | home.pl (Hosting Start) | Smarthost (MINI) |
|---|---|---|
| jeden rok | 39,90 zł | 129,00 zł |
| Cena odnowienia / rok | 678,99 zł | 129,00 zł |
| Mnożnik odnowienia | x17.0 | x1.0 |
| Koszt po dwóch latach | 718,89 zł | 258,00 zł |
| Dysk | 70 GB not_specified | 5 GB SSD |
| SSL | — | Darmowy |
| Backup | 3 dni | 7 dni |
Porównanie najtańszych planów (sortowanie wg kosztów za dwa lata). Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: czerwiec 2026.
home.pl — wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po dwóch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting Start | 39,90 zł | 678,99 zł | 718,89 zł | 70 GB not_specified | |
| Hosting Biznes | 49,90 zł | 698,99 zł | 748,89 zł | 100 GB not_specified | |
| Hosting Profesjonalny | 150,00 zł | 1049,00 zł | 1199,00 zł | 500 GB not_specified | |
| Hosting Premium | 400,00 zł | 1479,00 zł | 1879,00 zł | 2048 GB not_specified |
Smarthost — wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po dwóch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 129,00 zł | 129,00 zł | 258,00 zł | 5 GB SSD | |
| WWW | 179,00 zł | 179,00 zł | 358,00 zł | 10 GB SSD | |
| MINI PRO | 199,00 zł | 199,00 zł | 398,00 zł | 5 GB NVMe | |
| WWW PRO | 249,00 zł | 249,00 zł | 498,00 zł | 10 GB NVMe | |
| STORE | 299,00 zł | 299,00 zł | 598,00 zł | 20 GB SSD | |
| STORE PRO | 399,00 zł | 399,00 zł | 798,00 zł | 20 GB NVMe | |
| BUSINESS | 459,00 zł | 459,00 zł | 918,00 zł | 50 GB SSD | |
| BUSINESS PRO | 499,00 zł | 499,00 zł | 998,00 zł | 50 GB NVMe | |
| MAX | 679,00 zł | 679,00 zł | 1358,00 zł | 100 GB SSD | |
| MAX PRO | 899,00 zł | 899,00 zł | 1798,00 zł | 100 GB NVMe | |
| MAX 150 | 1138,00 zł | 1138,00 zł | 2276,00 zł | 150 GB SSD | |
| MAX 250 | 1359,00 zł | 1359,00 zł | 2718,00 zł | 250 GB SSD | |
| MAX 150 PRO | 1399,00 zł | 1399,00 zł | 2798,00 zł | 150 GB NVMe | |
| MAX 250 PRO | 1659,00 zł | 1659,00 zł | 3318,00 zł | 250 GB NVMe | |
| MAX 500 | 2499,00 zł | 2499,00 zł | 4998,00 zł | 500 GB SSD | |
| MAX 750 | 3599,00 zł | 3599,00 zł | 7198,00 zł | 750 GB SSD | |
| MAX 1000 | 4699,00 zł | 4699,00 zł | 9398,00 zł | 1000 GB SSD |
Najczęstsze pytania
Linki do dostawców oznaczone jako #reklama. Kolejność rankingu wynika wyłącznie z kosztów — afiliacja nie wpływa na pozycje.