home.pl vs CyberFolks — porównanie SSL
Ta podstrona porównuje tylko certyfikaty SSL. Dzięki temu użytkownik widzi osobno koszt SSL, bez mieszania go z hostingiem, domenami i VPS.
Szybki start — porównanie cen SSL po 2 latach
Szczegółowe porównanie SSL
| Dostawca | Plan | Typ | Start | Odnowienie | Mnożnik ⓘ | Koszt 2 lata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberFolks | easy SSL | SSL | 29,00 zł | 29,00 zł | x1.0 | 58,00 zł |
| CyberFolks | CERTUM Commercial SSL | SSL | 29,00 zł | 29,00 zł | x1.0 | 58,00 zł |
| CyberFolks | cyber SSL WildCard | Wildcard | 99,00 zł | 99,00 zł | x1.0 | 198,00 zł |
| CyberFolks | Sectigo StandardSSL | SSL | 129,00 zł | 129,00 zł | x1.0 | 258,00 zł |
| CyberFolks | cyber SSL Multidomain | SSL | 149,00 zł | 149,00 zł | x1.0 | 298,00 zł |
| CyberFolks | RapidSSL | SSL | 149,00 zł | 149,00 zł | x1.0 | 298,00 zł |
| CyberFolks | CERTUM Trusted SSL | SSL | 299,00 zł | 299,00 zł | x1.0 | 598,00 zł |
| CyberFolks | GeoTrust QuickSSL Premium | SSL | 359,00 zł | 359,00 zł | x1.0 | 718,00 zł |
| CyberFolks | GeoTrust TrueBusiness ID | SSL | 499,00 zł | 499,00 zł | x1.0 | 998,00 zł |
| CyberFolks | Sectigo PremiumSSL | SSL | 590,00 zł | 590,00 zł | x1.0 | 1180,00 zł |
| CyberFolks | RapidSSL Wildcard | Wildcard | 649,00 zł | 649,00 zł | x1.0 | 1298,00 zł |
| CyberFolks | DigiCert SSL Plus | SSL | 899,00 zł | 899,00 zł | x1.0 | 1798,00 zł |
| CyberFolks | CERTUM Premium EV | EV | 990,00 zł | 990,00 zł | x1.0 | 1980,00 zł |
| CyberFolks | GeoTrust TrueBusiness ID EV | EV | 1290,00 zł | 1290,00 zł | x1.0 | 2580,00 zł |
| CyberFolks | Sectigo EV SSL | EV | 1290,00 zł | 1290,00 zł | x1.0 | 2580,00 zł |
| CyberFolks | DigiCert EV SSL PLUS | EV | 1390,00 zł | 1390,00 zł | x1.0 | 2780,00 zł |
| home.pl | homeSSL Start | SSL | 2,99 zł | 169,00 zł | x56.5 | 171,99 zł |
| home.pl | homeSSL Biznes OV | OV | 179,00 zł | 400,00 zł | x2.2 | 579,00 zł |
| home.pl | homeSSL Premium EV | EV | 399,00 zł | 1000,00 zł | x2.5 | 1399,00 zł |
Ostatnia weryfikacja: kwiecień 2026. Pokazujemy tylko SSL dla tej pary dostawców.
Kliknij wiersz tabeli, aby przejść do odpowiedniej oferty dostawcy.
#reklama — klikane wiersze i karty mogą prowadzić do linków partnerskich.