home.pl vs cal.pl — porównanie hostingów
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
home.pl to największy polski rejestrator domen i jeden z największych dostawców hostingu w Polsce — z autorskim panelem, pocztą firmową i szerokim ekosystemem usług. cal.pl to mniejszy, butikowy hosting z osobistym podejściem i szybkim wsparciem. Porównujemy całkowite koszty na 2 i 3 lata uwzględniając ceny odnowienia.
cal.pl jest tańszy o 603,06 zł w ciągu 2 lat. Mniejszy, butikowy hosting z szybkim i osobistym wsparciem dla małych projektów.
Porównanie — najtańsze plany
| Parametr | home.pl (Hosting Biznes) | cal.pl (Ace Start) |
|---|---|---|
| 1 rok | 19,90 zł | 24,35 zł |
| Cena odnowienia / rok | 688,00 zł | 80,49 zł |
| Mnożnik odnowienia | x34.6 | x3.3 |
| Koszt po 2 latach | 707,90 zł | 104,84 zł |
| Dysk | 100 GB not_specified | 3 GB NVMe |
| SSL | — | Darmowy |
| Backup | 3 dni | 21 dni |
Porównanie najtańszych planów (sortowanie wg kosztów za 2 lata). Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: kwiecień 2026.
home.pl — wszystkie plany
| Plan | 1 rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po 2 latach | Dysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting Biznes | 19,90 zł | 688,00 zł | 707,90 zł | 1395,90 zł | 100 GB not_specified | |
| Hosting Start | 39,90 zł | 668,00 zł | 707,90 zł | 1375,90 zł | 70 GB not_specified | |
| Hosting Profesjonalny | 150,00 zł | 1049,00 zł | 1199,00 zł | 2248,00 zł | 500 GB not_specified | |
| Hosting Premium | 400,00 zł | 1479,00 zł | 1879,00 zł | 3358,00 zł | 2048 GB not_specified |
cal.pl — wszystkie plany
| Plan | 1 rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po 2 latach | Dysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Start | 24,35 zł | 80,49 zł | 104,84 zł | 185,33 zł | 3 GB NVMe | |
| Ace | 80,49 zł | 121,14 zł | 201,63 zł | 322,77 zł | 20 GB NVMe | |
| Ace Extra | 121,14 zł | 202,44 zł | 323,58 zł | 526,02 zł | 50 GB NVMe | |
| Ace Pro | 283,74 zł | 324,39 zł | 608,13 zł | 932,52 zł | 100 GB NVMe | |
| Ace Turbo | 730,89 zł | 812,20 zł | 1543,09 zł | 2355,29 zł | 500 GB NVMe |
Najczęstsze pytania
Linki do dostawców oznaczone jako #reklama. Kolejność rankingu wynika wyłącznie z kosztów — afiliacja nie wpływa na pozycje.