cal.pl vs HashMagnet — porównanie hostingów
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
cal.pl to boutique hosting z osobistym podejściem do klienta i szybkim wsparciem — dobry dla małych firm. HashMagnet to nowoczesny hosting z infrastrukturą SSD, skierowany do wymagających projektów. Porównujemy całkowite koszty na 1 i 2 lata uwzględniając ceny odnowienia.
cal.pl jest tańszy o 293,16 zł w ciągu 2 lat. Boutique hosting z szybkim polskim wsparciem i prostym zarządzaniem.
Porównanie — najtańsze plany
| Parametr | cal.pl (Ace Start) | HashMagnet (WP Lite) |
|---|---|---|
| 1 rok | 24,35 zł | 199,00 zł |
| Cena odnowienia / rok | 80,49 zł | 199,00 zł |
| Mnożnik odnowienia | x3.3 | x1.0 |
| Koszt po 2 latach | 104,84 zł | 398,00 zł |
| Dysk | 3 GB NVMe | 20 GB SSD NVMe |
| SSL | Darmowy | Darmowy |
| Backup | 21 dni | 7 dni |
Porównanie najtańszych planów (sortowanie wg kosztów za 2 lata). Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: kwiecień 2026.
cal.pl — wszystkie plany
| Plan | 1 rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po 2 latach | Dysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Start | 24,35 zł | 80,49 zł | 104,84 zł | 185,33 zł | 3 GB NVMe | |
| Ace | 80,49 zł | 121,14 zł | 201,63 zł | 322,77 zł | 20 GB NVMe | |
| Ace Extra | 121,14 zł | 202,44 zł | 323,58 zł | 526,02 zł | 50 GB NVMe | |
| Ace Pro | 283,74 zł | 324,39 zł | 608,13 zł | 932,52 zł | 100 GB NVMe | |
| Ace Turbo | 730,89 zł | 812,20 zł | 1543,09 zł | 2355,29 zł | 500 GB NVMe |
HashMagnet — wszystkie plany
| Plan | 1 rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po 2 latach | Dysk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Lite | 199,00 zł | 199,00 zł | 398,00 zł | 597,00 zł | 20 GB SSD NVMe | |
| WP Pro | 325,20 zł | 325,20 zł | 650,40 zł | 975,60 zł | 40 GB SSD NVMe | |
| WP Expert | 609,76 zł | 609,76 zł | 1219,52 zł | 1829,28 zł | 60 GB SSD NVMe |
Najczęstsze pytania
Linki do dostawców oznaczone jako #reklama. Kolejność rankingu wynika wyłącznie z kosztów — afiliacja nie wpływa na pozycje.