mydevil.net vs SEOhost — porównanie hostingów
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
mydevil.net to hosting z mnożnikiem 1.00x dyskami NVMe i trzema silnikami DB (MySQL PostgreSQL MongoDB). SEOhost to specjalistyczny hosting SEO z wieloma adresami IP i serwerem LiteSpeed dla agencji i pozycjonerow. Porównujemy całkowite koszty na 1 i dwa lata uwzględniając ceny odnowienia.
SEOhost jest tańszy o 161,20 zł w ciągu 2 lat. Specjalistyczny hosting SEO z wieloma IP i LiteSpeed do pozycjonowania wielu stron.
Porównanie najtańsze plany
| Parametr | mydevil.net (MD 1) | SEOhost (Hosting SH 1) |
|---|---|---|
| jeden rok | 162,60 zł | 37,00 zł |
| Cena odnowienia / rok | 162,60 zł | 127,00 zł |
| Mnożnik odnowienia | x1.0 | x3.4 |
| Koszt po dwóch latach | 325,20 zł | 164,00 zł |
| Dysk | 25 GB NVMe | 10 GB NVMe |
| SSL | Darmowy | Darmowy |
| Backup | 14 dni | 28 dni |
Porównanie najtańszych planów. Ceny netto. Ostatnia weryfikacja: lipiec 2026.
mydevil.net wszystkie plany
SEOhost wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnożnik | Koszt po dwóch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosting SH 1 | 37,00 zł | 127,00 zł | 164,00 zł | 10 GB NVMe | |
| Hosting SH 2 | 37,00 zł | 217,00 zł | 254,00 zł | 50 GB NVMe | |
| Hosting SH 3 | 97,00 zł | 257,00 zł | 354,00 zł | 80 GB NVMe | |
| Hosting SH 4 | 327,00 zł | 327,00 zł | 654,00 zł | 100 GB NVMe | |
| Hosting SEO NVMe 32 IP | 480,00 zł | 480,00 zł | 960,00 zł | 1 GB NVMe | |
| Hosting SH 5 | 497,00 zł | 497,00 zł | 994,00 zł | 250 GB NVMe | |
| Hosting SEO NVMe 64 IP | 804,00 zł | 804,00 zł | 1608,00 zł | 2 GB NVMe | |
| Hosting SH 6 | 997,00 zł | 997,00 zł | 1994,00 zł | 600 GB NVMe | |
| Hosting SEO NVMe 128 IP | 1644,00 zł | 1644,00 zł | 3288,00 zł | 10 GB NVMe | |
| Hosting SH 7 | 2297,00 zł | 2297,00 zł | 4594,00 zł | 1000 GB NVMe | |
| Hosting SEO NVMe 192 IP | 2364,00 zł | 2364,00 zł | 4728,00 zł | 20 GB NVMe | |
| Hosting SEO NVMe 256 IP | 2724,00 zł | 2724,00 zł | 5448,00 zł | 25 GB NVMe |
Najczęstsze pytania
Linki do dostawców oznaczone jako #reklama. Kolejność rankingu wynika wyłącznie z kosztów afiliacja nie wpływa na pozycję.