Contabo vs CyberFolks - porównanie VPS i hostingu
Ranking zawiera płatne współprace reklamowe. Kolejność wyników oparta jest o kalkulator kosztów, nie o wysokość prowizji. Zasady rankingu →
Na tej stronie nie podajemy jednego werdyktu cenowego, bo brakuje porównywalnego kosztu dwóch lat dla obu dostawców. Porównujemy łączny koszt najtańszych planów obu dostawców przez dwa lata, razem z ceną odnowienia, a nie tylko cenę promocyjną na start. Plany, parametry i linki do oficjalnych cenników znajdziesz w tabelach poniżej.
Autor: Redakcja HostGrade.pl . Aktualizacja:
Contabo to jeden z najtańszych europejskich dostawców VPS z centrami danych w Niemczech - popularny wśród deweloperów i zaawansowanych użytkowników. CyberFolks to polski hosting NVMe SSD z zarządzaną infrastrukturą, polskim supportem i szybkimi dyskami. Porównujemy koszty, specyfikację i różnice w modelu usługi.
CyberFolks - wszystkie plany
| Plan | jeden rok | Odnowienie/rok | Mnożnik ⓘ | Koszt po dwóch latach | Dysk |
|---|---|---|---|---|---|
| woo_START! | 29,00 zł | 349,00 zł | 378,00 zł | 5 GB NVMe | |
| wp_START! | 99,00 zł | 299,00 zł | 398,00 zł | 2 GB NVMe | |
| cyber_START! | 238,25 zł | 279,00 zł | 517,25 zł | 5 GB SSD Cached | |
| wp_RUN! | 129,00 zł | 449,00 zł | 578,00 zł | 5 GB NVMe | |
| ps_START! | 99,00 zł | 499,00 zł | 598,00 zł | 5 GB NVMe | |
| wp_SPRINT! | 29,00 zł | 649,00 zł | 678,00 zł | 15 GB NVMe | |
| cyber_RUN! | 344,25 zł | 399,00 zł | 743,25 zł | 30 GB SSD Cached | |
| cyber_SPRINT! | 345,75 zł | 449,00 zł | 794,75 zł | 80 GB SSD Cached | |
| woo_RUN! | 49,00 zł | 749,00 zł | 798,00 zł | 10 GB NVMe | |
| woo_SPRINT! | 29,00 zł | 799,00 zł | 828,00 zł | 40 GB NVMe | |
| ps_RUN! | 149,00 zł | 799,00 zł | 948,00 zł | 10 GB NVMe | |
| ps_SPRINT! | 99,00 zł | 999,00 zł | 1098,00 zł | 30 GB NVMe | |
| woo_JUMP! | 99,00 zł | 1199,00 zł | 1298,00 zł | 80 GB NVMe | |
| wp_JUMP! | 299,00 zł | 999,00 zł | 1298,00 zł | 40 GB NVMe | |
| cyber_JUMP! | 725,75 zł | 849,00 zł | 1574,75 zł | 250 GB SSD Cached | |
| ps_JUMP! | 299,00 zł | 1399,00 zł | 1698,00 zł | 80 GB NVMe |
Najczęstsze pytania
Linki do dostawców oznaczone jako #reklama. Kolejność rankingu wynika wyłącznie z kosztów — afiliacja nie wpływa na pozycje.